详情介绍
氯化钙 二水合物
氯化钙 二水合物
品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 氯化钙二水合物 :二水氯化钙 - 【产品编号:SIGMA-ALDRICH-223506】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS编号 | 10035-04-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | 二水氯化钙,二水合氯化钙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | ACS级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯度及分析 | ACS试剂,≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | BSZH品质推荐:SIGMA-ALDRICH进口高等级试剂,多重遴选,标准严标测试,生物化学产品质量*,满足用户更高应用要求。使用SIGMA-ALDRICH品质优异,表现的试剂类产品,将有助于使您的研究项目更早获益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | CaCl 2 ·2H 2 O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 147.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | 常温避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货状态 | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | BSZH高等级基础试剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|
留言询价