详情介绍
甲苯胺蓝
甲苯胺蓝
品牌 | |||||||
产品名称 | 甲苯胺蓝 :甲苯胺蓝O - 【产品编号:SIGMA-ALDRICH-89640】 | ||||||
CAS编号 | 92-31-9 | ||||||
别名 | 甲苯胺兰,甲苯氨蓝,碱性蓝17,氯化镧,亚甲基蓝T50或T额外,氯化噻唑 | ||||||
级别 | 生物染色剂级 | ||||||
纯度及分析 | 技术等级,染料含量,~80% | ||||||
提示 | 一种常用的生物染色剂,可用于科研,辅料,规模化生产等。 | ||||||
分子式 | C 15 H 16 ClN 3 S. | ||||||
分子量 | 305.83 | ||||||
储存条件 | 常温避光保存。 | ||||||
性质 | 外观(颜色):深绿色至深绿色和黑色和绿色 - 黑色 | ||||||
原产地 | 美国 | ||||||
描述 | 一般说明 一种异染色染料,适用于各种组织学染色程序。 | ||||||
供货状态 | 真正 | ||||||
参考文献 | 使用甲苯胺蓝O通过光学和电子显微镜同时定位蛋白多糖。骨骺软骨的研究N Shepard和N Mitchell J. Histochem。Cytochem。 24,621,(1976) 甲苯胺蓝O与发光二极管Zanin ICJ,Lobo MM Eur 合成体外生物膜的光敏化。J. Oral Sci。114,64-69,(2006) 默克公司 14,9520 BEIL。 27,402 FT-IR 1(2),1038:C / FT-IR 2(3),4163:d / IR光谱(3),1487:A / RegBook 1(2),2815:焦耳/ 萨克斯 6,211 / 西格玛FT-IR 1(2),224:d / 污渍和染料编号,714 / 结构指标1,447:B:8 | ||||||
类型 | 染色剂 | ||||||
安全信息 |
|
留言询价