详情介绍
L-脯氨酸
L-脯氨酸
品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | L- 脯氨酸:L-脯氨酸 - 【产品编号:SIGMA-P5607】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS编号 | 147-85-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别名 | L-脯胺酸,(S) - 吡咯烷-2-羧酸,L-氢化吡咯甲酸,(S) - 吡咯烷-2-羧酸,L( - ) - 脯氨酸,H-Pro-OH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别 | 药典级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯度及分析 | 来自非动物来源的98.5-101.0%符合EP,JP,USP测试规范,适用于细胞培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 非动物源,符合美国药典(USP),欧洲药典(EP)及日本药典(JP)标准,可用于细胞培养等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C 5 H 9 NO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 115.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件 | 常温避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货状态 | 真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | 默克公司 14,7780 BEIL。 22,V,1,31 Corp MSDS 1(2),2946:A / FT-IR 1(1),583:C / FT-IR 2(1),927:B / FT-NMR 1(1),886:C / Fenaroli,684 / IR-Spectra(2),309:H / IR-Spectra(3),348:B / RegBook 1(1),663:K / Sigma FT-IR 1(1),254:B / 结构指数 1, 99:C:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 氨基酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|
留言询价